Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Salewa
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Größe FR/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DE Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 | 178-181 | 180-183 |
Brustumfang (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 112-115 | 114-117 |
Taillenumfang (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-95 | 96-99 |
Hüftumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
Brustumfang (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 117-125 | 126-136 | 136-146 |
Taillenumfang (cm) | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 105-113 | 114-124 | 124-134 |
Hüftumfang (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 121-129 | 130-140 | 140-150 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14-16 |
Größe des Kindes (cm) | 86-98 | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 | 170-180 |
Brustumfang (cm) | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
Taillenumfang (cm) | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 | 70-73 |
Hüftumfang (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Armlänge (cm) | 40-45 | 46-51 | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 74-79 | 78-83 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Größe FR/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
DE Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Taillenumfang (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
Hüftumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Innenbeinlänge (cm) | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Innenbeinlänge (cm) - short | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 | 79 | 80 |
Innenbeinlänge (cm) - long | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
Taillenumfang (cm) | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
Hüftumfang (cm) | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-108 | 108-112 | 112-117 | 117-121 | 121-126 | 126-130 |
Innenbeinlänge (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Innenbeinlänge (cm) - short | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Innenbeinlänge (cm) - long | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14-16 |
Größe des Kindes (cm) | 86-98 | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 | 170-180 |
Brustumfang (cm) | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
Taillenumfang (cm) | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 | 70-73 |
Hüftumfang (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Beinlänge (cm) | 49-57 | 58-66 | 67-75 | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-110 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 56 | 58 | 60 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Hüte und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 51 | 53 | 55 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Hüte und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Kopfumfang (cm) | 54-59 | 59-63 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihelme und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Kopfumfang (cm) | 53-59 | 59-63 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kletterhelme und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Kopfumfang (cm) | 48-58 | 56-62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kletterhelme und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Kopfumfang (cm) | 54-58 | 59-62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihelme und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe |
---|---|
Kopfumfang (cm) | 53-61 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kletterhelme und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Handumfang (cm) | 16,5-18,5 | 18,5-21 | 21-23 | 23-24 | 24,5-26 | 26-28 | 28-30 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Wanderhandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L |
Größe des Kindes (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Alter | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Wanderhandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
UK Größe | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-9 | 9,5-11 | 11,5-13,5 |
Länge des Fußes (cm) | 22-23,5 | 24-25,5 | 26-28 | 28,5-30 | 30,5-32,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Socken und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
Größe | 26-28 | 29-31 | 32-34 |
UK Größe | 8,5-10 | 11-12,5 | 13-2 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Socken und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
UK Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Länge des Fußes (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Länge des Fußes (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK Größe | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Länge des Fußes (cm) | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Salewa!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)