Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Black Diamond
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Kopfumfang (cm) | 48-57 | 55-61,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kletterhelme und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Kopfumfang (cm) | 53-59 | 59-63 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kletterhelme und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
UK Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
US Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 |
UK Größe | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
US Größe | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 17,1-18,4 | 18,4-19,7 | 19,7-21 | 21-22,2 | 22,2-24 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Handumfang (cm) | 15,9-17,1 | 17,1-18,4 | 18,4-19,7 | 19,7-21 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Taillenumfang (cm) | 66-74 | 71-79 | 76-84 | 84-91 |
Oberschenkelumfang (cm) | 46-51 | 51-56 | 56-61 | 61-66 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Klettergurt und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 61-69 | 69-76 | 76-84 | 84-91 | 91-99 |
Oberschenkelumfang (cm) | 43-53 | 48-58 | 53-63 | 61-71 | 66-76 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Klettergurt und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 69-76 | 76-84 | 84-91 | 91-96 |
Oberschenkelumfang (cm) | 46-56 | 51-61 | 56-66 | 61-71 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Klettergurt und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 61-69 | 69-76 | 76-84 | 84-91 | 91-99 |
Oberschenkelumfang (cm) | 43-48 | 58-53 | 53-58 | 58-63 | 64-69 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Klettergurt und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 61-69 | 69-76 | 76-84 | 84-91 | 91-99 | 100-114 |
Oberschenkelumfang (cm) | 43-53 | 46-56 | 51-61 | 56-66 | 61-71 | 66-76 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Klettergurt und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 58-68 | 66-76 | 74-84 | 81-89 | 89-99 |
Oberschenkelumfang (cm) | 41-51 | 46-56 | 51-61 | 56-66 | 61-71 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Klettergurt und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Taillenumfang (cm) | 69-76 | 76-84 | 84-91 |
Oberschenkelumfang (cm) | 48-53 | 53-58 | 58-63 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Klettergurt und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | XXS-S | XS-M | L-XL |
Taillenumfang (cm) | 56-78 | 66-89 | 76-107 |
Oberschenkelumfang (cm) | 41-53 | 46-61 | 53-69 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Klettergurt und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 61-76 | 69-84 | 76-91 | 84-99 | 91-112 |
Circonférence de la cuisse | 43-51 | 48-60 | 53-66 | 58-69 | 64-86 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Klettergurt und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 67-84 | 76-91 | 84-99 | 84-99 |
Oberschenkelumfang (cm) | 48-60 | 53-66 | 58-69 | 58-69 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Klettergurt und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Länge des Rückens (cm) | 40-47 | 45-52 |
Taillenumfang (cm) | 69-74 | 74-79 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Rücksacke und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Länge des Rückens (cm) | 45-52 | 50-57 |
Taillenumfang (cm) | 73-86 | 86-99 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Rücksacke und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Länge des Rückens (cm) | 41-48 | 47-55 |
Taillenumfang (cm) | 66-102 | 71-114 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Rücksacke und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Länge des Rückens (cm) | 40-47 | 45-52 | 50-57 |
Taillenumfang (cm) | 69-81 | 73-86 | 86-99 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Rücksacke und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Halsumfang (cm) | 33 | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | 39,5 |
Brustumfang (cm) | 77,5-80 | 82,5-85 | 87,5-90 | 92,5-95 | 99-103 | 107-112 |
Taillenumfang (cm) | 61-63,5 | 65-67,5 | 70-72,5 | 75-77,5 | 81-85 | 89-95 |
Hüftumfang (cm) | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-109 | 112-118 |
Armlänge | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Halsumfang (cm) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 42 | 44,5 |
Brustumfang (cm) | 86,5-90 | 91-96,5 | 97,5-104 | 105-113 | 114-123 |
Taillenumfang (cm) | 68,5-72,5 | 73,5-79 | 80-86,5 | 87,5-95,5 | 96,5-106,5 |
Hüftumfang (cm) | 85-89 | 90-95,5 | 96,5-103 | 104-112 | 113-122 |
Armlänge | 85 | 85 | 86,5 | 86,5 | 87,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 61-63,5 | 65-67,5 | 70-72,5 | 75-77,5 | 81-85 | 89-95 |
Hüftumfang (cm) | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-109 | 112-118 |
Innenbeinlänge (cm) | 75 | 75 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Größe | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Taillenumfang (cm) | 61-63,5 | 65-67,5 | 70-72,5 | 75-77,5 | 81-85 | 89-95 |
Hüftumfang (cm) | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-109 | 112-118 |
Innenbeinlänge (cm) | 75 | 75 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 68,5-72,5 | 73,5-79 | 80-86,5 | 87,5-95,5 | 96,5-106,5 |
Hüftumfang (cm) | 85-89 | 90-95,5 | 96,5-103 | 104-112 | 113-122 |
Innenbeinlänge (cm) | 80 | 80 | 82,5 | 85 | 85 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillenumfang (cm) | 68,5-72,5 | 73,5-77,5 | 78,5-82,5 | 83,5-87,5 | 88,5-92,5 | 93,5-97,5 |
Hüftumfang (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Innenbeinlänge (cm) | 80 | 80 | 82,5 | 82,5 | 85 | 85 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Black Diamond!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)