Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Scott
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 51,5-55,5 | 55,5-59,5 | 59,5-61,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Kopfumfang (cm) | 49-53 | 53-56,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihelme und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Kopfumfang (cm) | 51-54 | 53-56 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihelme und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 49-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihelme und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Helme und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S-M | M-L |
Kopfumfang (cm) | 52-58 | 57-62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Helme und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Kopfumfang (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Helme und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S-M | M-L |
Kopfumfang (cm) | 54-58 | 58-61 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Helme und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe |
---|---|
Kopfumfang (cm) | 46-52 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Helme und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe |
---|---|
Kopfumfang (cm) | 54-61 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Helme und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU Größe | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU Größe | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
UK Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Länge des Fußes (cm) | 21,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Trailrunningschuhe für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 |
UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Länge des Fußes (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Trailrunningschuhe für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK Größe | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Länge des Fußes (cm) | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Schuhe für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK Größe | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
Länge des Fußes (cm) | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,25 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Schuhe für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU Größe | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Handumfang | 17,8-19,1 | 19,1-20,3 | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 | 22,9-25,4 | 25,4-27,9 | 27,9 |
Länge der Hand (cm) | 16,5-18 | 17,5-19 | 18,5-20 | 19,5-21 | 20,5-22 | 21,5-23 | 22,5-24 |
Breite der Hand (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 11,4-12,7 | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 |
Länge der Hand (cm) | 11,5-13 | 12,5-14 | 13,5-15 | 14,5-16 | 15,5-17 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Alter | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Größe | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Größe | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Brustumfang (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-106 |
Taillenumfang (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 79-85 | 85-91,5 |
Hüftumfang (cm) | 86-91,5 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Größe | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Brustumfang (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 |
Taillenumfang (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
Hüftumfang (cm) | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Größe des Kindes (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
Alter | 8 | 10 | 12 | 14 |
Brustumfang (cm) | 60-66 | 67-72,5 | 73,5-78,5 | 79-84 |
Taillenumfang (cm) | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
Hüftumfang (cm) | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Größe | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Größe | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
Taillenumfang (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 79-85 | 85-91,5 |
Hüftumfang (cm) | 86-91,5 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Innenbeinlänge (cm) | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Größe | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-186 |
Taillenumfang (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
Hüftumfang (cm) | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Innenbeinlänge (cm) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Größe des Kindes (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
Alter | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taillenumfang (cm) | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
Hüftumfang (cm) | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
Innenbeinlänge (cm) | 56-61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Scott!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)