Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Mavic
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 51-56 | 54-59 | 57-61 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Fahrradhelme und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe |
---|---|
Kopfumfang (cm) | 51-61 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU Größe | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
UK Größe | 2,5-5 | 5,5-8 | 8,5-11 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Socken und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Umfang des Knöchels (cm) | 19-22 | 22-24 | 39-42 |
Umfang der Wade (cm) | 32-37 | 36-40 | 43-46 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Socken und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 |
UK Größe | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Länge des Fußes (cm) | 22,7 | 23,1 | 23,5 | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,5 | 26,9 | 27,3 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Fahrradschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Länge des Fußes (cm) | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,2 | 28,6 | 29 | 24,4 | 29,8 | 30,3 | 30,7 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Fahrradschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 36-38 | 38 2/3-40 2/3 | 41 1/3-44 | 44 2/3-46 2/3 | 47 1/3-49 1/3 |
UK Größe | 3,5-5 | 5,5-7 | 7,5-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Fahrradschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 16,8-17,6 | 17,6-18,4 | 18,4-19,2 | 19,2-20 | 20-20,8 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm) | 19-19,8 | 19,8-20,6 | 20,6-21,4 | 21,4-22,2 | 22,2-23 | 23-24,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberschenkelumfang (cm) | 49,6 | 51,4 | 53,2 | 55,9 | 58,6 | 61,3 |
Knieumfang (cm) | 34 | 34,8 | 35,6 | 37,1 | 38,6 | 40,1 |
Umfang der Wade (cm) | 32,6 | 33,3 | 34 | 35,4 | 36,8 | 38,2 |
Umfang des Knöchels (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,6 | 24,2 | 24,8 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Oberschenkelumfang (cm) | 50 | 51,8 | 53,6 | 55,4 | 56,9 | 58,4 | 59,9 |
Knieumfang (cm) | 35,4 | 36,2 | 37 | 37,8 | 39 | 40,2 | 41,4 |
Umfang der Wade (cm) | 34 | 34,8 | 35,6 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40 |
Umfang des Knöchels (cm) | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,6 | 27,2 | 27,8 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Umfang des Bizeps (cm) | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 27,8 | 27,8 | 30,8 |
Handgelenksumfang (cm) | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,7 | 15,7 | 16,7 |
Armlänge (cm) | 58,1 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,4 | 58,6 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Umfang des Bizeps (cm) | 24,9 | 26 | 27,1 | 28,2 | 29,3 | 30,5 | 31,7 |
Handgelenksumfang (cm) | 15,6 | 16 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,7 | 18,2 |
Armlänge (cm) | 62,1 | 62,8 | 62,9 | 63 | 63,1 | 63,3 | 63,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang (cm) | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Taillenumfang (cm) | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 |
Taillenumfang (cm) | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 |
Hüftumfang (cm) | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 168 | 170-172 | 174 |
Brustumfang (cm) | 79-86 | 88-98 | 100-110 |
Taillenumfang (cm) | 61-68 | 70-80 | 82-92 |
Hüftumfang (cm) | 89-96 | 98-108 | 110-120 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 169-175 | 178-185 | 181-185 |
Brustumfang (cm) | 83-92 | 93-102 | 103-115 |
Taillenumfang (cm) | 71-80 | 81-90 | 91-103 |
Hüftumfang (cm) | 85-94 | 95-104 | 105-117 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 |
Hüftumfang (cm) | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mavic!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)